MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | ||||||||
OPERATING | NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUTPUT | TORQUE | CURRENT | |||
RANGE | V | rpm | A | rpm | A | g.cm | W | g.cm | A | |||
SRS-775PH-8015 | 6.0~19.6 | 18.0 | 19500 | 2.7 | 16800 | 18.2 | 1500 | 258 | 10800 | 115 | ||
SRS-775PH-6920 | 6.0~28.0 | 24.0 | 19000 | 2.3 | 16400 | 15.0 | 1580 | 265 | 11200 | 95.1 | ||
SRS-775PH-9510 | 6.0~14.4 | 12.0 | 18500 | 3.5 | 15700 | 21.6 | 1230 | 201 | 8986 | 136.8 | ||
SRS-775SH-5532 | 6.0~14.4 | 13.5 | 6500 | 0.7 | 5400 | 4.3 | 810 | 46 | 5052 | 24.5 |
马达的出轴长度及性能参数,EMC 对策可依客人要求做调整,详情可询问相关业务人员。