MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | ||||||||
OPERATING | NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUTPUT | TORQUE | CURRENT | |||
RANGE | V | rpm | A | rpm | A | g.cm | W | g.cm | A | |||
SRS-750PH-6237 | 6.0~18.0 | 12.0 | 13500 | 1.60 | 11300 | 8.10 | 730 | 84.6 | 4480 | 41.5 | ||
SRS-755PH-6521 | 6.0~19.6 | 18.0 | 16500 | 1.80 | 14000 | 10.9 | 1100 | 158 | 7260 | 61.8 | ||
SRS-755PH-6916 | 6.0~24.0 | 18.0 | 27000 | 3.00 | 23273 | 16.4 | 886 | 26.9 | 5593 | 87.6 | ||
SRS-755PH-2985 | 6.0~28.0 | 24.0 | 5700 | 0.28 | 4700 | 1.52 | 560 | 26.9 | 3190 | 7.35 |
马达的出轴长度及性能参数,EMC 对策可依客人要求做调整,详情可询问相关业务人员。