MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | ||||||||
OPERATING | NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUTPUT | TORQUE | CURRENT | |||
RANGE | V | rpm | A | rpm | A | g.cm | W | g.cm | A | |||
SRS-560PH-35115 | 6.0~14.4 | 10.5 | 3100 | 0.18 | 2615 | 0.98 | 227 | 6.09 | 1450 | 5.3 | ||
SRS-565PH-3549 | 6.0~14.4 | 12.0 | 5000 | 0.35 | 4161 | 1.75 | 374 | 15.9 | 2230 | 8.7 | ||
SRS-565PH-3546 | 12.0~24.0 | 21.6 | 9000 | 0.28 | 7992 | 2.23 | 448 | 36.7 | 4000 | 17.7 |
马达的出轴长度及性能参数,EMC 对策可依客人要求做调整,详情可询问相关业务人员。