MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | ||||||||
OPERATING | NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUTPUT | TORQUE | CURRENT | |||
RANGE | V | rpm | A | rpm | A | g.cm | W | g.cm | A | |||
SRS-550SP-7521 | 6.0~9.6 | 7.2 | 14600 | 1.45 | 12600 | 10.20 | 400 | 51.7 | 2920 | 65.3 | ||
SRS-550SP-29150 | 9.6~18.0 | 12.0 | 3400 | 0.14 | 2900 | 0.78 | 240 | 7.1 | 1600 | 4.40 | ||
SRS-555SP-3262 | 6.0~24.0 | 12.0 | 4600 | 0.20 | 3900 | 1.10 | 210 | 8.4 | 1380 | 6.11 | ||
SRS-555SP-21110 | 6.0~28.0 | 24.0 | 5200 | 0.12 | 4200 | 0.72 | 250 | 10.8 | 1300 | 3.24 |
马达的出轴长度及性能参数,EMC 对策可依客人要求做调整,详情可询问相关业务人员。