MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | ||||||||
OPERATING | NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUTPUT | TORQUE | CURRENT | |||
RANGE | V | rpm | A | rpm | A | g.cm | W | g.cm | A | |||
SRS-550PH-6532 | 6.0~14.4 | 12.0 | 16000 | 0.90 | 14300 | 7.80 | 480 | 70.4 | 4510 | 65.8 | ||
SRS-550PH-5740 | 12.0~19.2 | 18.0 | 19000 | 0.85 | 16800 | 7.05 | 550 | 94.8 | 4750 | 54.3 | ||
SRS-555PH-23110 | 6.0~26.0 | 24.0 | 4200 | 0.12 | 3600 | 0.62 | 300 | 12.9 | 2400 | 4.1 | ||
SRS-555PH-2983 | 6.0~26.0 | 24.0 | 6600 | 0.16 | 5800 | 1.15 | 370 | 22.3 | 3500 | 8.0 |
马达的出轴长度及性能参数,EMC 对策可依客人要求做调整,详情可询问相关业务人员。