MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | ||||||||
OPERATING | NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUTPUT | TORQUE | CURRENT | |||
RANGE | V | rpm | A | rpm | A | g.cm | W | g.cm | A | |||
SRS-540SH-5543 | 6.0~13.5 | 12.0 | 16500 | 0.85 | 14000 | 5.05 | 260 | 37.3 | 1710 | 28.5 | ||
SRS-540SH-6231 | 6.0~13.5 | 12.0 | 23800 | 1.80 | 20000 | 7.5 | 300 | 61.5 | 1870 | 37.5 | ||
SRS-540SH-7019 | 6.0~9.6 | 7.2 | 22800 | 2.00 | 19500 | 10.8 | 250 | 50.0 | 1725 | 62.5 | ||
SRS-545SH-3266 | 4.5~12.0 | 6.0 | 3100 | 0.25 | 2450 | 1.05 | 155 | 3.81 | 738 | 4.05 |
马达的出轴长度及性能参数,EMC 对策可依客人要求做调整,详情可询问相关业务人员。