MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | ||||||||
OPERATING | NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUTPUT | TORQUE | CURRENT | |||
RANGE | V | rpm | A | rpm | A | g.cm | W | g.cm | A | |||
SRS-540RA-7020 | 3.6~6.0 | 4.8 | 24500 | 3.50 | 19400 | 13.2 | 150 | 29.8 | 720 | 50.1 | ||
SRS-540SA-7521 | 3.6~7.2 | 7.2 | 21500 | 2.10 | 18200 | 13.0 | 300 | 56.0 | 1955 | 73.1 | ||
SRS-545SA-2580 | 6.0~24.0 | 12.0 | 5000 | 0.20 | 4100 | 0.92 | 180 | 7.57 | 1000 | 4.20 | ||
SRS-545SA-18150 | 12.0~32.0 | 24.0 | 5600 | 0.13 | 4600 | 0.53 | 165 | 7.78 | 924 | 2.37 |
马达的出轴长度及性能参数,EMC 对策可依客人要求做调整,详情可询问相关业务人员。