MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | ||||||||
OPERATING | NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUTPUT | TORQUE | CURRENT | |||
RANGE | V | rpm | A | rpm | A | g.cm | W | g.cm | A | |||
SRS-390SA-23123 | 9.6~24.0 | 18.0 | 12000 | 0.16 | 10373 | 1.02 | 136 | 13.05 | 980 | 6.5 | ||
SRS-390SP-6912 | 2.4~4.8 | 3.7 | 21000 | 2.00 | 17887 | 11.493 | 156 | 29.0 | 1050 | 66.1 | ||
SRS-395SA-1988 | 6.0~14.4 | 12.0 | 4600 | 0.12 | 3651 | 0.46 | 80 | 2.98 | 398 | 2.00 | ||
SRS-395SP-17105 | 24.0~36.0 | 29.6 | 10500 | 0.07 | 8917 | 0.39 | 79 | 7.90 | 525 | 2.2 |
马达的出轴长度及性能参数,EMC 对策可依客人要求做调整,详情可询问相关业务人员。