MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | ||||||||
OPERATING | NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUTPUT | TORQUE | CURRENT | |||
RANGE | V | rpm | A | rpm | A | g.cm | W | g.cm | A | |||
SRS-390PH-5030 | 3.0~9.6 | 7.2 | 17000 | 0.85 | 14800 | 5.85 | 180 | 27.3 | 1390 | 39.5 | ||
SRS-390PH-3558 | 6.0~12.0 | 12.0 | 20000 | 0.52 | 17300 | 3.45 | 170 | 30.2 | 1255 | 22.2 | ||
SRS-395PH-2164 | 6.0~28.0 | 24.0 | 15000 | 0.19 | 12600 | 0.98 | 130 | 16.8 | 812 | 5.13 | ||
SRS-395PH-17105 | 6.0~28.0 | 24.0 | 9000 | 0.09 | 7700 | 0.52 | 105 | 8.29 | 726 | 3.05 |
马达的出轴长度及性能参数,EMC 对策可依客人要求做调整,详情可询问相关业务人员。