MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | ||||||||
OPERATING | NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUTPUT | TORQUE | CURRENT | |||
RANGE | V | rpm | A | rpm | A | g.cm | W | g.cm | A | |||
SRS-380SP-5525 | 2.4~4.8 | 3.6 | 12900 | 0.85 | 11100 | 4.50 | 110.0 | 12.5 | 788.3 | 27.0 | ||
SRS-380SP-5126 | 2.4~6.0 | 4.8 | 16800 | 0.90 | 14400 | 5.45 | 135.0 | 19.9 | 945.0 | 32.7 | ||
SRS-385SA-14150 | 6.0~24.0 | 12.0 | 4500 | 0.07 | 3600 | 0.25 | 50.0 | 1.85 | 250.0 | 0.97 | ||
SRS-385SA-2167 | 6.0~28.0 | 24.0 | 22000 | 0.28 | 18300 | 1.35 | 125.0 | 23.5 | 743.5 | 6.65 |
马达的出轴长度及性能参数,EMC 对策可依客人要求做调整,详情可询问相关业务人员。