MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | ||||||||
OPERATING | NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUTPUT | TORQUE | CURRENT | |||
RANGE | V | rpm | A | rpm | A | g.cm | W | g.cm | A | |||
SRS-380PH-12360 | 12.0~30.0 | 24.0 | 7500 | 0.06 | 6100 | 0.26 | 63.5 | 3.97 | 340.2 | 1.13 | ||
SRS-380PH-4730 | 2.4~7.2 | 4.8 | 14500 | 0.85 | 12200 | 4.45 | 130.0 | 16.3 | 820.0 | 23.5 | ||
SRS-385PH-2365 | 6.0~24.0 | 24.0 | 20300 | 0.30 | 17200 | 1.75 | 155.0 | 27.3 | 1015 | 9.75 | ||
SRS-385PH-12200 | 6.0~28.0 | 24.0 | 6600 | 0.08 | 5500 | 0.25 | 60.0 | 3.4 | 360.0 | 1.10 |
马达的出轴长度及性能参数,EMC 对策可依客人要求做调整,详情可询问相关业务人员。