MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | ||||||||
OPERATING | NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUTPUT | TORQUE | CURRENT | |||
RANGE | V | rpm | A | rpm | A | g.cm | W | g.cm | A | |||
SRS-360SA-3360 | 1.5~4.8 | 2.4 | 5500 | 0.38 | 4400 | 1.50 | 48.5 | 2.19 | 242.5 | 5.98 | ||
SRS-360SA-14280 | 6.0~24.0 | 12.0 | 6300 | 0.09 | 5000 | 0.34 | 42.5 | 2.18 | 205.9 | 1.30 | ||
SRS-365SA-16120 | 6.0~18.0 | 12.0 | 8500 | 0.15 | 6500 | 0.45 | 45.0 | 3.0 | 191.3 | 1.42 | ||
SRS-365SA-2545 | 6.0~12.0 | 9.0 | 19200 | 0.40 | 15700 | 1.76 | 65.0 | 10.5 | 356.5 | 7.86 |
马达的出轴长度及性能参数,EMC 对策可依客人要求做调整,详情可询问相关业务人员。